Moustiques à Amiens : carte, signalements et prévention
Rayon ~16 km • Période : 14 derniers jours
Filtres
Zones voisines
Statistiques locales
Actualisé le 23/08/2025 18:29
- 7 signalements
- Intensité moyenne : 1.9/5
- Répartition : tigre 2 commun 3 inconnu 0
Situation locale à Amiens
Les moustiques restent actifs à Amiens, notamment durant la période estivale. Les signalements récents concernent plusieurs zones urbaines et périurbaines dans un rayon de 16 km. Afin de limiter les piqûres, il est conseillé de réduire les eaux stagnantes et de protéger les habitations par des moustiquaires. Consultez la carte ci‑dessus pour visualiser les zones les plus touchées.
Signalements récents
Date | Int. | Espèce | Commentaire | Photo |
---|---|---|---|---|
23/08/2025 18:29 | 2/5 | commun | Cave voûtée sous-sol humide — Arras | |
23/08/2025 13:28 | 1/5 | tigre | Zone de compostage municipal — Arras | |
22/08/2025 14:25 | 2/5 | tigre | Cour d'école après averse — Arras | |
21/08/2025 16:06 | 3/5 | Bord d'un terrain de tennis — Arras | ||
20/08/2025 10:29 | 1/5 | commun | Vieux bac à sable humide — Arras | |
19/08/2025 13:49 | 2/5 | Bassin de rétention orage — Arras | ||
13/08/2025 19:06 | 2/5 | commun | Fin de journée |
![]() |