Veille citoyenne • Données anonymisées • Mis à jour selon les signalements
Moustique tigre à Sète — carte & alertes locales
Rayon 20 km • Derniers 14 jours • Dernier signalement : 16/01/2026 22:43
14 signalements
Intensité moyenne 1.7/5
Focus moustique tigre
Carte locale
Signalements récents
| Date | Int. | Espèce | Commentaire | Photo |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 22:43 | 2/5 | tigre | Trous de piquets pleins d'eau — Carros | |
| 16/01/2026 22:34 | 1/5 | Empreintes d'animaux remplies d'eau — Opio | ||
| 16/01/2026 20:02 | 2/5 | commun | Aire de lavage voitures — Nice | |
| 16/01/2026 18:36 | 1/5 | Bord de marais salant — Valbonne | ||
| 16/01/2026 17:30 | 2/5 | Verger irrigué au goutte-à-goutte — Biot | ||
| 16/01/2026 15:37 | 2/5 | commun | Sous les arbres très denses — Saint-Laurent-du-Var | |
| 16/01/2026 14:33 | 1/5 | tigre | Tuyau d'arrosage qui goutte — Saint-Laurent-du-Var | |
| 16/01/2026 13:31 | 1/5 | tigre | Bord d'un terrain de tennis — Drap | |
| 16/01/2026 13:12 | 2/5 | Monument, grandes vasques fleuries — Beausoleil | ||
| 16/01/2026 12:35 | 3/5 | Cour pavée intérieure humide — Le Bar-sur-Loup |
FAQ — Moustiques à Sète
Les signalements proviennent des habitants et sont vérifiés avant publication.
La liste ci-dessus affiche les 14 derniers jours dans un rayon d’environ 20 km.
Le moustique tigre (Aedes albopictus) est petit, noir, avec rayures blanches sur les pattes et une ligne blanche sur le thorax.
Il pique surtout en journée (matin/fin d’après-midi).
Supprimez toutes les eaux stagnantes (soucoupes, récupérateurs mal fermés, gouttières),
entretenez jardins et terrasses, et utilisez des moustiquaires / répulsifs homologués.
Oui. Décrivez le lieu, l’horaire et l’intensité (1 à 5). Une photo aide la validation, mais n’est pas obligatoire.
À lire
Derniers articles Conseils
- ConseilPiqûre : que faire tout de suite
- ConseilChoisir un répulsif
- ConseilKreopik anti-moustique